Обзор мотопомп HUTER MP-50 и MPD-80
Сейчас смотрят
Мотопомпа бензиновая Huter MPD-80 70/11/4 (7 л.с., 54000 л/ч, глубина 8 м, загрязненная вода)
Мотопомпа Huter MPD-80 от немецкого производителя предназначена для откачки больших объемов чистой и загрязненной воды. Благодаря своим техническим показателям такой агрегат с успехом может использоваться в городском коммунальном хозяйстве, на стройках, при ликвидации последствий наводнений, а также в частных домах и фермерских хозяйствах. С помощью мотопомпы быстро осушить небольшой пруд, бассейн, откачать воду, скопившуюся в подвале или котловане и т.д. Агрегат можно использовать для создания небольшой оросительной системы или системы тушения пожара. Её стальной каркас удобен для ручной переноски, установки и защитит элементы от механических повреждений.
Особенности и преимущества Huter MPD-80:
- Мотопомпа обладает автономностью и возможностью довольно длительное время работать без остановки благодаря наличию топливного бака ёмкостью 3,6 л.
- С поставленными задачами агрегат успешно справляется благодаря мощному и надёжному бензиновому приводу.
- Прочная и удобная металлическая рама придаёт устойчивость агрегату и позволяет легко переносить его вручную. Рама также защищает рабочие элементы устройства от механических повреждений.
- Конструкция насоса, материалы его изготовления и мощность двигателя дают возможность работать даже с загрязненной водой, поднимая её с глубины до 8-и метров.
- Надёжный ручной стартер позволяет завести мотор практически в любых условиях.
- Эффективный глушитель позволяет держать в норме уровень шума от работающего двигателя.
Характеристики Huter MPD-80:
Производитель | Huter |
Макс. производительность | 54000 л/ч |
Высота напора | 30 м |
Диаметр входного отверстия | 80 мм |
Глубина всасывания | 8 м |
Мощность | 7 л.с. |
Тип стартера | Ручной |
Обороты | 3800 об/мин |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем топливного бака | 3.6 л |
Объём двигателя | 212 см3 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Габариты | 45 х 46 х 59 см |
Вес без упаковки | 34 кг |
Вес | 38 кг |
Комплект поставки Huter MPD-80:
Мотопомпа | ![]() |
Фильтр | ![]() |
Инструкция | ![]() |
Коробка | ![]() |
Мотопомпа бензиновая Huter MPD-80 видео обзор:
Мотопомпа бензиновая Huter MPD-80 видео сборка:
Паспорт для Huter MPD-80
Сертификат для Huter MPD-80
Серия / Модель: | MP-25 | MP-40 | MP-50 | MP-80 | MPD-80 | MP-100 | MPD-100 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндр. | 4-х тактный, одноцилиндр. | |||||
Тип мотопомпы | центробежная, самовсасываю. | ||||||
Мощность | 1,5 л.с. | 2,8 л.с. | 7,0 л.с. | 7,0 л.с. | 7,0 л.с. | 13 л.с. | 15 л.с. |
Рабочий объем двигателя | 43 см3 | 93 см3 | 212 см3 | 196 см3 | 212 см3 | 389 см3 | 439 см3 |
Скорость оборотов | 8000 об/мин | 3800 об/мин | |||||
Диаметр входного патрубка | 25/1 мм/дюйм | 40/1,5 мм/дюйм | 50/2 мм/дюйм | 80/3 мм/дюйм | 100/4 мм/дюйм | ||
Диаметр выходного патрубка | 25/1 мм/дюйм | 40/1,5 мм/дюйм | 50/2 мм/дюйм | 80/3 мм/дюйм | 100/4 мм/дюйм | ||
Глубина всасывания | 8 м | ||||||
Высота напора | 30 м | 32 м | 30 м | 32 м | |||
Макс.производительность | 130 л/мин | 300 л/мин | 600 л/мин | 900 л/мин | 1300 л/мин | 1080 л/мин | |
Объем бака | 0,7 л | 1,6 л | 3,6 л | 6,0 л | 6,0 л | ||
Тип воды | чистая | грязная | чистая | грязная | |||
Масса | 7,5 кг | 17 кг | 21 кг | 22 кг | 34 кг | 45 кг | 53,5 кг |
Адреса авторизованных сервисных центров по продукции HUTER | |
Алматы | Илийский тракт, 29 тел: +7 (727) 225 47 45, 225 47 46 |
Астана | ул.Циолковского д.4, склад 8а тел: +7 (771) 754 02 45 |
Атырау | пр Азаттык, 118Б тел: +7 (7122) 30-85-06, +7 (700) 244-50-96 |
Караганда | ул. Молокова 102 тел: +7 (707) 469 80 56 |
Тараз | ул. Санырак батыра, 47м тел: +7 (7262) 97-00-12 |
Усть-Каменогорск | ул. Абая, 156/1 корп.6 тел: +7-723-240-32-19 |
Шымкент | ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: +7 776 808 50 05, +7 771 349 04 94 |
Основные характеристики | |
Мощность (л.с.) | 7 |
Двигатель | 4-тактный |
Макс. производительность по воде | 54000 л/ч |
Вид топлива | бензин |
Бак | 3.60 л |
Макс. напор | 30 м |
Назначение по воде | грязная вода |
Макс. глубина | 8 м |
Тип стартера | ручной |
Класс | бытовой |
Рабочий объем | 212 см3 |
Гарантия | 12 мес. |
Вес брутто | 38 кг |
Родина бренда | Германия |
Страна-производитель | Китай |
КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 8413 70 810 0 |
Общие | |
Диаметр входного отверстия (мм/дюйм) | 3″ |
Опции | переносная |
Вес нетто | 34 кг |
Обзор мотопомп HUTER MP-50 и MPD-80
Если вам понравилось бесплатно смотреть видео обзор мотопомп huter mp-50 и mpd-80 онлайн которое загрузил Huter 14 августа 2018 длительностью 00 ч 04 мин 46 сек в хорошем качестве, то расскажите об этом видео своим друзьям, ведь его посмотрели 14 222 раза.
Сейчас смотрят
00:04:46 Huter
4 года назад 14 222 просмотров
Обзор мотопомп HUTER MP-50 и MPD-80
00:00:31 tak soma
10 месяцев назад 0 просмотров
HOT MOVIE JAPANESE MASSAEG WITH OIL | BOKEP JAPNAESE | FILM SEMI J A V SEASON 1
00:04:42 TheTheUrban
3 года назад 69 734 просмотров
Urban&4 – Div
00:00:31 seachantie
3 года назад 287 593 просмотров